Модель | Размер внутреннего паза | Рабочая скорость | Max. rule length | Weight | Power | Overall dimensions |
ML 750 | 750×520mm | 25±3 ударов/мин | 15m | 2,000kg | 2.2kw | 1,260×1,350×1,280mm |
ML 930 | 930×660mm | 25±3 ударов/мин | 25m | 3,200kg | 4 kw | 1,850×1,650×1,950mm |
ML 1040 | 1,040×720mm | 23±3 ударов/мин | 30m | 3,500kg | 4 kw | 1,850×1,750×2,000mm |
ML 1100 | 1,100×800mm | 23±2 ударов/мин | 32m | 4,500kg | 4 kw (6 полюсов) | 2,100×1,970×2,100mm |
ML 1200 | 1,200×830mm | 20±2ударов/мин | 32m | 4,500kg | 5.5 kw | 2,100×2,000×2,100mm |
ML 1300 | 1,300×920mm | 20±2ударов/мин | 40m | 5,600kg | 5.5 kw | 2,020×2,420×2,150mm |
ML 1400 | 1,400×1,000mm | 18±2ударов/мин | 45m | 6,200kg | 7.5 kw | 2,010×2,400×1,930mm |
ML 1500 | 1,500×1,050mm | 18±2ударов/мин | 48m | 7,500kg | 7.5kw | 2,050×2,620×2,200mm |
ML 1600 | 1,600×1,250mm | 16±2ударов/мин | 50M | 12,000kg | 11kw | 2,120×2,340×2,130mm |
ML 1700 | 1,700×1,300mm | 16±2ударов/мин | 50M | 14,500kg | 11kw | 2,200×2,800×2,130mm |
ML 1800 | 1,800×1,300mm | 16±2ударов/мин | 52M | 15,500kg | 11kw | 2,340×2,920×2,200mm |
ML 2000 | 2,000×1,400mm | 16±2ударов/мин | 58M | 16,500kg | 15kw | 2,340×3,100×2,200mm |
ML 2500 | 2,500×1,400mm | 13±2(ударов/мин) | 75M | 19,000kg | 18.50kw | 2,300×3,600×2,200mm |
ML 3000 | 3,000×1,650mm | 12±2(ударов/мин) | 85M | 23,000kg | 22kw | 2,600×4,300×2,450mm |
Компания «Kingsun Machinery Company» является главным производителем тигельных прессов для высечки и биговки в Китае. Мы имеем 20-летний опыт по производству в этой области. Целые производительные процессы строго соответствует международной системой управления качества.
Кроме тигельных прессов для высечки и биговки, мы также поставляем ротационные высекальные машины этикетки, автоматические прессы для тиснения фольгой и высечки, бобинорезательные машины факсимильной бумаги, и другие печатные и упаковочные машины. В настоящее время, эти продукты пользуются популярностью в Европе, Азии, Африке и Америке, и т.д.
Мы ждём ваших звонков с терпением! .