Moдель | 55 | 60 | 65 | 80 | 100 |
Диаметр винта | 55mm | - | - | - | - |
Винтовое соотношение L / D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Винтовая скорость | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Наибольшая выходная мощность | 50kg/h | 65 kg/h | 70 kg/h | 86 kg/h | 140 kg/h |
Мощность главного двигателя | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 45KW |
Размер винторезной головки | ¢100-150mm | ¢100-180mm | ¢120-220mm | ¢150-300mm | ¢500mm |
Режим вращения | Непрерывный | Непрерывный | Непрерывный | Непрерывный | Continuous |
Толщина односторонней пленки | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Наибольшая фальцовочная ширина пленки | 800mm | 1,000mm | 1,200mm | 1,500mm | 2,000mm |
Суммарная мощность | 26KW | 30KW | 42KW | 56KW | 80KW |
Размерности | 6,000×2,000× 4,000mm | 6,500×2,200× 4,500mm | 6,800×2,400× 4,800mm | 7,000×2,700× 5,500mm | 8,000×3,200× 7,600mm |
Вес | 2,300kg | 3,000kg | 3,800kg | 4,600kg | 6,000kg |
«KINGSUN Machinery Company является» профессиональным производителем машин получения плёнки экструзией с раздувкой в Китае. Наша основная продукция включает в себя не только машин получения пластиковых плёнок экструзией с раздувкой, но также машины для печати этикеток, высекальные машины, тепловые пленочные ламинаторы, оборудование фармацевтических упаковок, розлива жидкостей, и изготовления пластиковых пакетов и др.
Благодаря нашему неизменному качеству и детально продуманным услугам, наша компания прошла сертификацию Международной системы управления качеством ISO9001. Мы находимся в Вэньчжоу, портовом городе в Китае. Это дает нам легкий доступ к перевозкам по морю, суше и в воздухе.
Благодарим за посещение нашего сайта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните или напишите нам.