Область применения | Материал | Склеивание разных пленок |
Рулонный материал | Максимальная ширина: 1,240mm максимальный диаметр: 600mm | |
Вспомогательные материалы | Максимальная ширина: 180mm максимальный диаметр: 600mm | |
Адаптируемость трехстороннего уплотнителя | Скорость | 160 шт/min (механическая скорость) приближ. 30m/min |
Ширина пакета | Максимальная ширина 600mm | |
Длина пакета | 50-500mm. Если установить длину выше 320mm, трехсторонний экструдер, работает автоматически) | |
Примечание: Фактическая скорость трехстороннего уплотнителя может быть немного ниже, в соответствии с материалом. | ||
Метод отмотки | Основной материал | Горизонтальная машина, с V-образной фальцовкой и пневматическим шлюзом |
Вспомогательные материалы | ||
Контроль | Напряжение автоматически контролируется плавающим роликом, магнитным тормозом, перемещением датчика т.д. | |
Режим вождения | Материал подачи тягового механизма | Приводится в действие двигателем переменного тока |
Верхний и нижний пресс и сварочный механизм | Двигатель переменного тока или переменного тока серво привода | |
Функциями нашего компьютера является управление машиной трехстороннего склеивания пакетов | Горячее сваривание | Скорость термосварки (сваривание теплом), продолжительность термосварки (сваривание теплом), пропорции термосварки (сваривание теплом), акселерация |
Температура | 0-300℃, бесконтактное автоматическое управление, трансфлективное (TFT) отображение | |
Автоматический подсчет | доступна предварительная настройка | |
транспортировка готовых пакетов | Возможна транспортировка большого объема | |
Устройство штамповки | Время может быть установлено, также возможен непрерывная или интервальная штамповка | |
Рабочий режим | печати, без печати | |
Режим множественной транспортировки | Транспортировка за от 2 до 6 раз одной партии пакетов | |
Измерение длины | расстояния между цветовыми кодами могут быть измерены фотоэлектрически | |
Выборочные функции машины изготовления пакетов | Подача питания без движения, может быть выбрано приспособление регулировки уровня – выше и ниже | |
Сигнал о сообщении | Неисправности фотоэлектрических устройств измерения, низкой температуре, сигнализация о разматывании, сигнализация двигателя исполнительного механизма, сигнализация о напряженности, и устройство авто-отключения | |
Конфигурация обеспечения энергии | Серводвигатель для механизма продвижения материала | 1.0 kw × 2=2.0kw 1.5kw ×1=1.5kw |
Двигатель переменного тока (AC) для прессовки верхнего & нижнего уровня и механизм сваривания | 4.0 kw × 1=4.0kw | |
Тяговый двигатель для механизма размотки | 0.55 kw × 2=1.1kw | |
Устройство теплосварки сторон пакета | 4.8 kw × 5=24.0kw | |
Устройство теплосварки боковых сторон пакета | 4.8 kw ×5=24.0kw | |
Устройство теплосварки для пакетов с молнией | 4.0 kw ×2 =9.6kw | |
Вспомогательные материалы тягового мотора | 0.09kw x 2=0.18kw | |
Система управления и другое | 3kw | |
Всего | Приближ.70kw | |
Давление газа | 0.6MPa(6kgf/cm2) | |
Охлаждение воды | Приближ.15L/min | |
Полная масса машины для изготовления пакетов | Приближ.7T | |
Внешние размерности (длина ×ширина × высота) | 13,700×2,625×1,860mm | |
Режим управления | Применение промышленного оборудования контроля; доступен отображатель | |
Многофункциональный фотоэлектрический контроль |
«Kingsun Machinery Company» является опытным производителем и поставщиком машин для трехстороннего склеевания пакетов. В дополнение к машинам для производства пластиковых сумок, мы также можем производить упаковочные машины, печатные машины, и др. Вся наша продукция имеет надежное качество и предоставляется по разумным ценам. Они широко используются в пластмассовой промышленности, пищевой и фармацевтической промышленности, упаковки, в отрасли книжной и периодической печати, и др. Мы хотели бы, чтобы Вы тоже стали одним из наших клиентов.